


| 性別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 21 | 59 | 67 | 24 | 7 | 
| 女性 | 93 | 137 | 34 | 4 | 3 | 


| 職業 | 人数(男性) | 割合(男性) | 人数(女性) | 割合(女性) | 
|---|---|---|---|---|
| 会社員 | 144 | 80.0% | 35 | 12.8% | 
| 自営業 | 27 | 15.0% | 3 | 1.1% | 
| 学生 | 3 | 1.7% | 2 | 0.7% | 
| パート・アルバイト | 6 | 3.3% | 33 | 12.0% | 
| 専業主婦 | - | - | 201 | 73.4% | 
| 合計 | 180 | - | 274 | - | 


| 地域 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 65 | 14.4% | 
| 関東(東京圏除く) | 20 | 4.4% | 
| 東京圏 | 122 | 27.1% | 
| 中部 | 81 | 18.0% | 
| 近畿 | 74 | 16.4% | 
| 中国・四国 | 39 | 8.6% | 
| 九州・沖縄 | 50 | 11.1% | 
| 合計 | 451 | 


| 属性 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 未就園男児 | 86 | 13.4% | 
| 未就園女児 | 98 | 15.3% | 
| 幼稚園保育園男児 | 82 | 12.8% | 
| 幼稚園保育園女児 | 80 | 12.5% | 
| 小学校以上男児 | 155 | 24.1% | 
| 小学校以上女児 | 141 | 22.0% | 
| 合計 | 642 | 

供向け携帯電話のコマーシャルが盛んに流れていますが、テレビCMはご覧になったことがありますか?また、ご覧になった方はその感想もご記入ください。
見たことがある:339人(74.6%) 見たことがない:115人(25.4%)


子供向け携帯電話を自分の子供に持たせたいですか?
はい(25%) いいえ(28%) わからない(40%) 持たせている(8%)
| 属性 | はい | いいえ | わからない | 持たせている | 
|---|---|---|---|---|
| 未就園男児 | 23(27.1%) | 21(24.7%) | 39(45.9%) | 2(2.4%) | 
| 未就園女児 | 39(39.8%) | 14(14.3%) | 44(44.9%) | 1(1.0%) | 
| 幼稚園保育園男児 | 23(28.4%) | 21(25.9%) | 34(42.0%) | 3(3.7%) | 
| 幼稚園保育園女児 | 21(26.6%) | 20(25.3%) | 36(45.6%) | 2(2.5%) | 
| 小学校以上男児 | 28(18.2%) | 56(36.4%) | 50(32.5%) | 20(13.0%) | 
| 小学校以上女児 | 25(18.0%) | 43(30.9%) | 49(35.3%) | 22(15.8%) | 
| 合計 | 159人 | 175人 | 252人> | 50人 | 

子供向け携帯電話を、自分の子供に持たせたくない理由はなぜですか?
学校に持っていく、もっていかないでもめそう。
子供に不適切なサイトなど、見せたくないHPなどを閲覧、事件に巻き込ませたくない。
あると便利だが、ないなりに過ごせると思うから。
逆に犯罪のきっかけとなる可能性がある。
携帯電話の電波も気になる。
友達と遊ばないで携帯電話をいじってそうだから。
地域や学校が協力し合えば、携帯電話に頼らずやっていけるのではないか、と考えてしまいます。
ゲームやメールなどを利用しすぎてしまわないか心配だから。
誰と連絡しているのか把握出来ない。
子供との会話が減りそうだから。
忘れたり落としたり失くしたりしそうだからです。


子供向け携帯電話に期待することは?
料金 57人 (12%)
GPS機能 43人(9%)
限定機能 92人(20%)
防犯機能 44人(9%)
耐久性 18人 (4%)
機能性 18人(4%)
親向けの子供宛てメール閲覧機能 2人(0.4%)
その他 106人(23%)
無回答 78人(28%)
Copyright(C) 2006-2014 幼稚園ねっと All Rights Reserved.